Версия для слабовидящих
Если у Вас возникли сложности, смело звоните нам по телефону: (8352) 45-01-01.
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1620 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера гинеколога предоперационный | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера гинеколога послеоперационный | 1620 |
| Получение цервикального мазка | 450 |
| Получение влагалищного мазка | 450 |
| Биопсия шейки матки радиоволновая | 4380 |
| Биопсия вульвы и влагалища, включая местную анестезию и наложение швов (без гистологии) | 5800 |
| Кольпоскопия | 1500 |
| Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1350 |
| Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1350 |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально (лечебная ванночка) | 550 |
| Тампонирование лечебное влагалища и/или аппликация лекарственных веществ (без стоимости препаратов) | 440 |
| Бужирование цервикального канала | 2420 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 880 |
| Удаление инородного тела из влагалища | 1420 |
| Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 3250 |
| Удаление внутриматочной спирали | 2600 |
| Удаление внутриматочной спирали осложненное | 4170 |
| Разведение синехий малых половых губ | 1900 |
| Радиоволновая терапия (радиокоагуляция) патологии шейки матки диаметром до 2 см | 4190 |
| Радиоволновая терапия (радиокоагуляция) патологии шейки матки диаметром более 2 см | 6390 |
| Удаление полипа цервикального канала | 2640 |
| Удаление новообразования вульвы: удаление папиллом, кондилом наружных половых органов радиохирургическим методом, за 1 единицу | 880 |
| Удаление новообразования вульвы: удаление папиллом, кондилом наружных половых органов радиохирургическим методом, свыше 5 ед. | 710 |
| Удаление новообразования вульвы: удаление папиллом, кондилом наружных половых органов радиохирургическим методом, свыше 10 ед. | 680 |
| Удаление новообразования вульвы: удаление атером наружных половых органов радиохирургическим методом, за 1 единицу | 2970 |
| Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 3490 |
| Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (диагностическое выскабливание) | 6490 |
| Биопсия тканей матки аспирационная ("пайпель", шприцаспиратор) с гистологическим исследованием материала | 5950 |
| Биопсия шейки матки с раздельным диагностическим выскабливанием цервикального канала (без гистологии) | 4690 |
| Удаление полипа цервикального канала с раздельным диагностическим выскабливанием цервикального канала и полости матки | 7920 |
| Локальное вскрытие кисты влагалища, включая местную анестезию и обработку | 6940 |
| Рассечение девственной плевы | 8150 |
| Локальное удаление кисты бартолиновой железы с экстирпацией (включая гистологическое исследование) | 18780 |
| Локальное вскрытие кисты бартолиновой железы с установкой катетера Word | 26760 |
| Локальное вскрытие кисты бартолиновой железы | 7950 |
| Восстановление вульвы и промежности | 26840 |
| Резекция одной малой половой губы | 18800 |
| Резекция малых половых губ (лабиопластика) | 36400 |
| Операция при опущении задней стенки влагалища: задняя перинеокольпорафия | 28000 |
| Операция при опущении передней и задней стенок влагалища: переднезадняя кольпорафия | 46800 |
| Операция при опущении передней стенки влагалища: передняя кольпорафия | 28600 |
| Пластика шейки матки (при старых разрывах шейки матки) | 20000 |
| Восстановление девственной плевы | 23200 |
| Гистероскопия | 16850 |
| Гистерорезектоскопия | 19200 |
| Восстановление вульвы и промежности: иссечение рубца промежности с перинеопластикой | 23550 |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом реаниматологом первичный (предоперационный) | 1400 |
| Спинальная анестезия (I категория) | 12800 |
| Тотальная внутривенная анестезия до 15 минут (II категория) | 5980 |
| Тотальная внутривенная анестезия до 20 минут (I категория) | 9240 |
| Тотальная внутривенная анестезия от 20 до 40 минут (I категория) | 11660 |
| Тотальная внутривенная анестезия свыше 40 минут (I категория) | 13850 |
| Регионарная анестезия (I категория) | 12800 |
| Проводниковая анестезия | 1070 |
| Инфильтрационная анестезия | 600 |
| Инфильтрационная анестезия методом тугого ползучего инфильтрата | 1320 |
| Аппликационная анестезия | 600 |
| Комбинированная анестезия до 30 минут (I категория) | 11800 |
| Комбинированная анестезия до 60 минут (I категория) | 13930 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 1100 |
| Видеозофагогастродуоденоскопия (видео ФЭГДС) | 2900 |
| Видеозофагогастродуоденоскопия (видео ФЭГДС) сложная | 3850 |
| Видеозофагогастродуоденоскопия (видео ФЭГДС) сверхтонким зондом | 4950 |
| Видеозофагогастродуоденоскопия (видео ФЭГДС) сверхтонким зондом сложная | 6050 |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом | 1400 |
| Тотальная внутривенная анестезия до 15 минут (II категория) | 5980 |
| Тотальная внутривенная анестезия до 20 минут (I категория) | 9240 |
| Тотальная внутривенная анестезия от 20 до 40 минут (I категория) | 11660 |
| Тотальная внутривенная анестезия свыше 40 минут (I категория) | 13850 |
| Биопсия с помощью эндоскопии (на гистологическое исследование) | 1100 |
| Биопсия с помощью эндоскопии (для проведения теста на Helicobacter Pylori) | 650 |
| 13С-уреазный тест на Helicobacter Pylori | 820 |
| Внутрижелудочное определение концентрации водородных ионов (pH) в желудочном содержимом | 610 |
| Удаление полипа эндоскопическое (1 полип до 1 см), без стоимости гистологического исследования | 5500 |
| Гистологическое исследование эндоскопического материала (1 локализация) | 2020 |
| Проведение записи исследования на диск/флеш-носитель | 600 |
| Частичное загрязнение аппарата (пациент не подготовлен, др. причины невозможности проведения исследования) | 1100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1500 |
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия), 1-3 образования | 1300 |
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия), 4-10 образований | 2000 |
| Дистанционная нефролитотрипсия (первая процедура) | 32400 |
| Дистанционная нефролитотрипсия (вторая процедура) | 25700 |
| Дистанционная нефролитотрипсия (третья процедура и последующие) | 22900 |
| Внутривенное капельное введение препарата Цитофлавин 10 мл + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл (или Глюкоза р-р д/инф. 5% 200 мл) | 850 |
| Внутривенное капельное введение препарата Актовегин 40мг/мл 10 мл + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл | 1140 |
| Внутривенное/внутримышечное введение препарата Актовегин 40мг/мл 5 мл | 560 |
| Внутривенное капельное введение препарата Тиоктовая кислота 600 мг. + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 250 мл | 770 |
| Внутривенное капельное введение препарата Мексидол 50мг/мл 4 мл + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 100 мл | 740 |
| Внутривенное капельное введение препарата Кавинтон 5мг/мл 4 мл + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 500 мл | 760 |
| Внутривенное капельное введение препаратов Калия хлорид 10 мл + Магния сульфат 5 мл+ Натрия хлорид рр д/инф. 0,9% 250 мл | 800 |
| Внутримышечное введение препарата Пирацетам 20% 5мл | 350 |
| Внутримышечное введение препарата Мильгамма 2мл | 470 |
| Внутримышечное введение препарата Мидокалм 100 мг + 2,5 мл 1 мл | 500 |
| Внутримышечное введение препарата Мелоксикам 15мг 1,5мл | 400 |
| Внутривенное/внутримышечное введение препарата Лорноксикам 8мг. | 540 |
| Внутривенное капельное введение препаратов Кофеин бензоат натрия 2 мл + Магния сульфат 5 мл+ Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл | 780 |
| Внутривенное капельное введение препарата Дексаметозон 4мг/мл 2мл+ Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200мл | 700 |
| Внутримышечное введение препарата Дексаметозон 4мг/мл 2мл | 340 |
| Внутривенное капельное введение до 250мл 0,9% Натрия хлорид р-р д/инф. | 680 |
| Внутривенное/внутримышечное введение препарата Мексидол 50мг/мл 5 мл | 450 |
| Внутривенное струйное введение препарата Аскорбиновая кислота 4мл + Натрия хлорид р-р 0,9% 20 мл | 390 |
| Внутримышечное введение препарата Цефтриаксон порошок для приготовления раствора, 1г. | 410 |
| Внутривенное капельное введение препарата Венофер 20мг/мл 5мл+ Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 100мл | 1800 |
| Внутривенное капельное введение препарата Реамберин 1,5% 500 мл | 1300 |
| Дезинтоксикационная терапия "Лайт" (курс №3) Внутривенное капельное введение препарата Реамберин 500 мл Внутривенное струйное введение препарата Аскорбиновая кислота 4мл + Натрия хлорид р-р 0,9% 20 мл | 5000 |
| Дезинтоксикационная терапия "Медиум" (курс №5) Внутривенное капельное введение препарата Реамберин 500 мл Внутривенное струйное введение препарата Аскорбиновая кислота 100мг/мл 4мл + Натрия хлорид рр 0,9% 20 мл Внутривенное капельное введение препарата Цитофлавин 10 мл + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 100 мл | 12600 |
| Детокс печени "Гептрал" (курс №5) Внутривенное капельное введение препарата Гептрал 400 мг + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 250 мл (или Глюкоза р-р д/инф. 5% 250 мл) | 5900 |
| Детокс печени «Глутатион" (курс №5) Внутривенное капельное введение препарата Глутатион 600 мг + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 250 мл | 9900 |
| Лаеннек-терапия (курс №5) Внутривенное капельное введение препарата Лаеннек 4 мл. + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл | 23800 |
| Антивозрастная терапия "ANTI-AGE" (курс №5) Внутривенное капельное введение препарата Цитофлавин 10 мл + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл Внутривенное капельное введение препарата Тиоктовая кислота 600 мг. + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл Внутривенное струйное введение препарата Аскорбиновая кислота 4мл + Натрия хлорид р-р 0,9% 20 мл | 10400 |
| Антивозрастная терапия "ЗОЛУШКА" (курс №5) Внутривенное капельное введение препарата Глутатион 600 мг + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 250 мл Внутривенное капельное введение препарата Тиоктовая кислота 600 мг + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл. Внутривенное струйное введение препарата Аскорбиновая кислота 4мл + Натрия хлорид р-р 0,9% 20 мл | 15600 |
| Восстановительная терапия после COVID-19 (курс №5) Внутривенное капельное введение препарата Цитофлавин 10 мл + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 100 м Внутривенное струйное введение препарата Милдронат 5 мл Внутривенное струйное введение препарата Аскорбиновая кислота 4мл + Натрия хлорид р-р 0,9% 20 мл Внутримышечное введение препарата Пирацетам 20% 5мл | 9400 |
| Восстановительная терапия "ENERGY» (курс №5) Внутривенное капельное введение препарата L-карнитин 5 мл. + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл Внутривенное струйное введение препарата Милдронат 5 мл. Внутривенное струйное введение препарата Аскорбиновая кислота 4мл + Натрия хлорид р-р 0,9% 20 мл Внутримышечное введение препарата Мильгамма 20% 2мл | 10400 |
| Цитофлавин-терапия (курс №10) Внутривенное капельное введение препарата Цитофлавин 10 мл + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл | 8500 |
| Инфузионная терапия в неврологии №1 (курс №5) Внутривенное капельное введение препарата Цитофлавин 10 мл + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл Внутривенное капельное введение препарата Актовегин 10 мл + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл | 9950 |
| Инфузионная терапия в неврологии №2 (курс №5) Внутривенное капельное введение препарата Цитофлавин 10 мл + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл Внутривенное капельное введение препарата Кавинтон 4 мл + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 500 мл | 8050 |
| Инфузионная терапия в неврологии №3 (курс №5) Внутривенное капельное введение препарата Актовегин 10 мл + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл Внутривенное капельное введение препарата Тиоктовая кислота 600 мг. + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 250 мл | 9550 |
| Инфузионная терапия в неврологии №4 (курс №5) Внутривенное капельное введение препарата Цераксон 4мл + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 100 мл Внутривенное капельное введение препарата Цитофлавин 10 мл + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл | 8050 |
| Инфузионная терапия в неврологии №5 (курс №5) Внутривенное капельное введение препарата Цераксон 4мл + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 100 мл Внутривенное капельное введение препарата Церетон 4мл + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл | 7850 |
| Стоимость пребывания в общей палате с ежедневным осмотром лечащего врача, наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в условиях дневного стационара* | 1540 |
| Видеокапсульная эндоскопия | 67800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 1 100 |
| Видеоколоноскопия (диагностическая) | 4 130 |
| Видеоколоноскопия (диагностическая) сложная | 4 950 |
| Видеоколоноскопия с биопсией | 4 950 |
| Видеоколоноскопия с биопсией сложная | 6 050 |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом | 1400 |
| Тотальная внутривенная анестезия до 15 минут (II категория) | 5980 |
| Тотальная внутривенная анестезия до 20 минут (I категория) | 9240 |
| Тотальная внутривенная анестезия от 20 до 40 минут (I категория) | 11660 |
| Тотальная внутривенная анестезия свыше 40 минут (I категория) | 13850 |
| Биопсия с помощью эндоскопии (на гистологическое исследование) | 1100 |
| Биопсия с помощью эндоскопии (для проведения теста на Helicobacter Pylori) | 650 |
| 13С-уреазный тест на Helicobacter Pylori | 820 |
| Внутрижелудочное определение концентрации водородных ионов (pH) в желудочном содержимом | 610 |
| Ректороманоскопия (диагностическая) | 1930 |
| Сигмоскопия | 2970 |
| Видеоколоноскопия (диагностическая) | 4750 |
| Видеоколоноскопия с биопсией | 5300 |
| Видеоколоноскопия (диагностическая) сложная | 5500 |
| Видеоколоноскопия с биопсией сложная | 6050 |
| Удаление полипа эндоскопическое (1 полип до 1 см), без стоимости гистологического исследования | 5500 |
| Гистологическое исследование эндоскопического материала (1 локализация) | 2020 |
| Проведение записи исследования на диск/флеш-носитель | 600 |
| Частичное загрязнение аппарата (пациент не подготовлен, др. причины невозможности проведения исследования) | 1100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога | 1000 |
| Подкожное введение лекарственного препарата (Лечение гипергидроза, Диспорт, 1 ед) | 130 |
| Внутрикожное введение лекарственного препарата (Мезотерапия кожи волосистой части головы) | 2500 |
| Плазмотерапия волосистой части головы | 3950 |
| Плазмотерапия 1 зоны (шея, декольте или кисти рук) | 3950 |
| Устранение гиперкоррекции контурной пластики (введение гиалорунидазы) под УЗИ-контролем | 3600 |
| Лазерная шлифовка кожи (верхние и нижние веки) | 8500 |
| Лазерная шлифовка кожи (лицо без век) | 14900 |
| Лазерная шлифовка кожи (лицо+веки) | 19500 |
| Лазерная шлифовка кожи (шея) | 7500 |
| Лазерная шлифовка кожи (декольте) | 7500 |
| Лазерная шлифовка кожи (лицо+шея) | 21000 |
| Лазерная шлифовка кожи (лицо+шея+декольте) | 26500 |
| Лазерная шлифовка кожи (периоральная область) | 5000 |
| Лазерная шлифовка кожи (подбородок) | 4900 |
| Лазерная шлифовка кожи (лоб) | 4900 |
| Лазерная шлифовка кожи (щеки) | 7500 |
| Лазерная шлифовка кожи (кисти двух рук) | 7500 |
| Лазерная шлифовка кожи (верхние или нижние веки) | 4800 |
| Лазерная шлифовка кожи (рубцов/шрамов 1 кв см) | 800 |
| Лазерная шлифовка кожи (рубцов после подтяжки груди) | 7000 |
| Лазерная шлифовка кожи (растяжки до 1х2см) | 450 |
| Лазерная шлифовка кожи (растяжки до 3х3см) | 950 |
| Лазерная шлифовка кожи (растяжки до 5х5см) | 1650 |
| Лазерная шлифовка кожи (растяжки до 10х10см) | 2850 |
| Лазерная шлифовка растяжек в области живота | 7500 |
| Лазерная шлифовка растяжек в области ягодиц | 9500 |
| Лазерный пилинг кожи (лицо без век) | 7500 |
| Лазерный пилинг кожи (шея) | 4500 |
| Лазерный пилинг кожи (декольте) | 4500 |
| Лазерный пилинг кожи (лицо+шея) | 11500 |
| Лазерный пилинг кожи (лицо+шея+декольте) | 14900 |
| Лазерное удаление невуса (родинки), кератомы размером 3-5 мм | 850 |
| Лазерное удаление невуса (родинки), кератомы размером 6-7 мм | 1100 |
| Лазерное удаление невуса (родинки), кератомы размером 8-10 мм | 1500 |
| Лазерное удаление папилломы на лице и (или) теле до 1-2 шт | 450 |
| Лазерное удаление папилломы на лице и (или) теле до 3-10 шт | 400 |
| Лазерное удаление папилломы на лице и (или) теле свыше 10 шт | 380 |
| Лазерное удаление папилломы на веке | 850 |
| Лазерное удаление папилломы в интимной области до 1-2 шт | 850 |
| Лазерное удаление папилломы в интимной области от 3 и более шт | 800 |
| Лазерное удаление бородавки на руках | 850 |
| Лазерное удаление подошвенной бородавки, натоптыша до 5 мм | 1450 |
| Лазерное удаление подошвенной бородавки, натоптыша более 5 мм | 2000 |
| Лазерное отбеливание области подмышечных впадин | 5000 |
| Лазерное отбеливание области половых губ | 5000 |
| Лазерное отбеливание перианальной области | 5000 |
| Лазерное отбеливание внутренней поверхности бедер | 5000 |
| Лазерное отбеливание области половых губ, промежности и перианальной области | 10200 |
| Лазерное омоложение (устранение пигментации) наружных половых органов | 5000 |
| Лазерное омоложение (устранение пигментации) наружных половых органов, курс из 3 процедур | 13800 |
| Лазерное омоложение вульвы | 7000 |
| Лазерное омоложение влагалища | 10000 |
| Лазерное омоложение влагалища, курс из 3 процедур | 26000 |
| Лазерное омоложение влагалища и вульвы | 14800 |
| Лазерная шлифовка кожи (верхние и нижние веки) | 9800 |
| Лазерная шлифовка кожи (лицо без век) | 16500 |
| Лазерная шлифовка кожи (лицо+веки) | 19800 |
| Лазерная шлифовка кожи (шея) | 9000 |
| Лазерная шлифовка кожи (декольте) | 9000 |
| Лазерная шлифовка кожи (лицо+шея) | 22500 |
| Лазерная шлифовка кожи (лицо+шея+декольте) | 27000 |
| Лазерная шлифовка кожи (периоральная область) | 5400 |
| Лазерная шлифовка кожи (подбородок) | 4400 |
| Лазерная шлифовка кожи (лоб) | 5400 |
| Лазерная шлифовка кожи (щеки) | 8900 |
| Лазерная шлифовка кожи (кисти двух рук) | 8900 |
| Лазерная шлифовка кожи (верхние или нижние веки) | 5600 |
| Лазерная шлифовка кожи (рубцов/шрамов 1 кв см) | 900 |
| Лазерная шлифовка кожи (рубцов после подтяжки груди) | 8300 |
| Лазерная шлифовка кожи (растяжки до 1х2см) | 480 |
| Лазерная шлифовка кожи (растяжки до 3х3см) | 1000 |
| Лазерная шлифовка кожи (растяжки до 5х5см) | 1680 |
| Лазерная шлифовка кожи (растяжки до 10х10см) | 2950 |
| Лазерная шлифовка растяжек в области живота | 8900 |
| Лазерная шлифовка растяжек в области ягодиц | 10300 |
| Лазерное отбеливание области подмышечных впадин | 6500 |
| Лазерное отбеливание области половых губ | 6500 |
| Лазерное отбеливание перианальной области | 6500 |
| Лазерное отбеливание внутренней поверхности бедер | 6500 |
| Лазерное отбеливание области половых губ, промежности и перианальной области | 12500 |
| Лазерное омоложение (устранение пигментации) наружных половых органов | 6000 |
| Лазерное омоложение (устранение пигментации) наружных половых органов, курс из 3 процедур | 15000 |
| Лазерное омоложение вульвы | 8200 |
| Лазерное омоложение влагалища | 10800 |
| Лазерное омоложение влагалища, курс из 3 процедур | 28000 |
| Лазерное омоложение влагалища и вульвы | 18000 |
| Лазерный пилинг кожи (лицо без век) | 9000 |
| Лазерный пилинг кожи (шея) | 4800 |
| Лазерный пилинг кожи (декольте) | 4800 |
| Лазерный пилинг кожи (лицо+шея) | 12800 |
| Лазерный пилинг кожи (лицо+шея+декольте) | 15800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1800 |
| Медикаментозная блокада при болевом синдроме | 1600 |
| Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы (без стоимости препарата) | 6800 |
| Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы (при мигрени, 50 ед.) | 14320 |
| Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы (при мигрени, бруксизме 100 ед.) | 19940 |
| Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы (при мигрени, 150 ед.) | 26260 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1500 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 1600 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1500 |
| Удаление ушной серы (серной пробки), с одной стороны, | 750 |
| Удаление ушной серы (серных пробок) с двух сторон | 1340 |
| Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1100 |
| Обработка слухового прохода при наружном отите | 650 |
| Продувание ушей по Политцеру (одна сторона) | 800 |
| Катетеризация слуховой трубы (одна сторона) | 800 |
| Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 2500 |
| Промывание лакун миндалин | 1030 |
| Промывание лакун миндалин на аппарате Тонзиллор-ММ | 1250 |
| Прижигание задней стенки глотки раствором нитрата серебра | 650 |
| Введение лекарственных препаратов в гортань | 740 |
| Удаление инородного тела глотки или гортани | 1200 |
| Удаление новообразования глотки: вскрытие кисты миндалины (1ед.) | 2000 |
| Прижигание носовых пазух раствором нитрата серебра | 1100 |
| Коагуляция сосудов носовой перегородки | 2060 |
| Пункция околоносовых пазух (одна сторона) | 1650 |
| Промывание околоносовых пазух по Проетцу | 1200 |
| Удаление инородного тела носа | 1200 |
| Вскрытие фурункула носа | 2860 |
| Удаление полипов носовых ходов (единичных) | 5640 |
| Эндоскопический (диагностический) осмотр ЛОР органов | 1100 |
| Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая (Слип эндоскопия) без стоимости анестезии | 9600 |
| Иссечение синехий и атрезий носа 1 категории сложности | 5200 |
| Иссечение синехий и атрезий носа 2 категории сложности | 9860 |
| Удаление доброкачественных новообразований ЛОР органов методом электрохирургической коагуляции | 6380 |
| Вазотомия нижних носовых раковин | 13840 |
| Удаление кисты верхнечелюстной пазухи с использованием видеоэндоскопических технологий | 17850 |
| Септопластика 1 категории сложности | 26700 |
| Септопластика 2 категории сложности | 29800 |
| Плазмотерапия области вульвы | 4300 |
| Плазмотерапия области влагалища | 4950 |
| Плазмогелевая клиторопластика (капюшон клитора) | 6350 |
| Плазмогелевое увеличение объема точки G | 6100 |
| Плазмогелевая коррекция малых половых губ | 7400 |
| Плазмогелевая коррекция больших половых губ | 8650 |
| Плазмогелевая коррекция возрастных изменений (увлажнение и биоревитализация) слизистой влагалища | 7150 |
| Плазмогелевая коррекция стрессового недержания мочи у женщин | 8050 |
| Плазмотерапия урологических растройств | 4300 |
| Плазмогелевая терапия урологических расстройств | 6350 |
| Плазмотерапия в ортопедии | 3950 |
| Плазмотерапия в дерматологии | 3950 |
| Внутрисуставное введение аутоплазмы (PRP-терапия) | 9640 |
| Взятие крови из периферической вены | 230 |
| Взятие капиллярной крови | 220 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 330 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 330 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата, продолжительностью до 60 мин.) | 560 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата, продолжительностью свыше 60 мин.) | 840 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата, продолжительностью до 4 ч.) | 1720 |
| Подкожное/внутрикожное введение лекарственных перпаратов (без стоимости препарата) | 250 |
| Получение мазка со слизистой оболочки носоглотки/ротоглотки | 440 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 250 |
| Определение уровня глюкозы экспресс-методом (тестполоски) | 350 |
| Исследование мочи на хорионический гонадотропин (экспресс-тест) | 450 |
| Экспресс-тест ИХА антиген SARS-CoV-2 (Covid-Ag Экспресс) | 850 |
| Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови | 450 |
| Дезинтоксикационная терапия "Лайт" (курс №3) Внутривенное капельное введение препарата Реамберин 500 мл Внутривенное струйное введение препарата Аскорбиновая кислота 4мл + Натрия хлорид р-р 0,9% 20 мл | 5000 |
| Дезинтоксикационная терапия "Медиум" (курс №5) Внутривенное капельное введение препарата Реамберин 500 мл Внутривенное струйное введение препарата Аскорбиновая кислота 100мг/мл 4мл + Натрия хлорид рр 0,9% 20 мл Внутривенное капельное введение препарата Цитофлавин 10 мл + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 100 мл | 12600 |
| Детокс печени "Гептрал" (курс №5) Внутривенное капельное введение препарата Гептрал 400 мг + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 250 мл (или Глюкоза р-р д/инф. 5% 250 мл) | 5900 |
| Детокс печени «Глутатион" (курс №5) Внутривенное капельное введение препарата Глутатион 600 мг + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 250 мл | 9900 |
| Лаеннек-терапия (курс №5) Внутривенное капельное введение препарата Лаеннек 4 мл. + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл | 23800 |
| Антивозрастная терапия "ANTI-AGE" (курс №5) Внутривенное капельное введение препарата Цитофлавин 10 мл + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл Внутривенное капельное введение препарата Тиоктовая кислота 600 мг. + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл Внутривенное струйное введение препарата Аскорбиновая кислота 4мл + Натрия хлорид р-р 0,9% 20 мл | 10400 |
| Антивозрастная терапия "ЗОЛУШКА" (курс №5) Внутривенное капельное введение препарата Глутатион 600 мг + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 250 мл Внутривенное капельное введение препарата Тиоктовая кислота 600 мг + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл. Внутривенное струйное введение препарата Аскорбиновая кислота 4мл + Натрия хлорид р-р 0,9% 20 мл | 15600 |
| Восстановительная терапия после COVID-19 (курс №5) Внутривенное капельное введение препарата Цитофлавин 10 мл + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 100 м Внутривенное струйное введение препарата Милдронат 5 мл Внутривенное струйное введение препарата Аскорбиновая кислота 4мл + Натрия хлорид р-р 0,9% 20 мл Внутримышечное введение препарата Пирацетам 20% 5мл | 9400 |
| Восстановительная терапия "ENERGY» (курс №5) Внутривенное капельное введение препарата L-карнитин 5 мл. + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл Внутривенное струйное введение препарата Милдронат 5 мл. Внутривенное струйное введение препарата Аскорбиновая кислота 4мл + Натрия хлорид р-р 0,9% 20 мл Внутримышечное введение препарата Мильгамма 20% 2мл | 10400 |
| Цитофлавин-терапия (курс №10) Внутривенное капельное введение препарата Цитофлавин 10 мл + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл | 8500 |
| Инфузионная терапия в неврологии №1 (курс №5) Внутривенное капельное введение препарата Цитофлавин 10 мл + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл Внутривенное капельное введение препарата Актовегин 10 мл + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл | 9950 |
| Инфузионная терапия в неврологии №2 (курс №5) Внутривенное капельное введение препарата Цитофлавин 10 мл + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл Внутривенное капельное введение препарата Кавинтон 4 мл + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 500 мл | 8050 |
| Инфузионная терапия в неврологии №3 (курс №5) Внутривенное капельное введение препарата Актовегин 10 мл + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200 мл Внутривенное капельное введение препарата Тиоктовая кислота 600 мг. + Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 250 мл | 9550 |
