Версия для слабовидящих
Если у Вас возникли сложности, смело звоните нам по телефону: (8352) 45-01-01.
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (с забором получением мазка цервикального и/или влагалищного) | 1850 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога предоперационный | 1870 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога послеоперационный | 1540 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный/повторный (мама+дочь) | 2500 |
| Получение мазка цервикального и/или влагалищного | 440 |
| Биопсия тканей матки аспирационная | 1100 |
| Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 3190 |
| Биопсия тканей матки аспирационная ("пайпель", шприц-аспиратор) с гистологическим исследованием материала | 5950 |
| Кольпоскопия расширенная | 1500 |
| Кольпоскопия расширенная с записью и сохранением фото и видеоматериалов | 1650 |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально (лечебная ванночка) | 550 |
| Тампонирование лечебное влагалища и/или аппликация лекарственных веществ (без стоимости препаратов) | 440 |
| Бужирование цервикального канала | 2420 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) врачом акушером-гинекологом | 880 |
| Удаление инородного тела из влагалища | 1320 |
| Зондирование матки | 1210 |
| Введение внутриматочной спирали (ВМС пациента) | 2960 |
| Введение внутриматочной спирали с УЗИ контролем | 3980 |
| Удаление внутриматочной спирали | 2180 |
| Удаление внутриматочной спирали осложненное | 4170 |
| Удаление полипа полипа цервикального канала | 2640 |
| Радиоволновая терапия (радиокоагуляция) патологии шейки матки диаметром до 2 см | 3190 |
| Радиоволновая терапия (радиокоагуляция) патологии шейки матки диаметром более 2 см | 5390 |
| Радиоволновая терапия шейки матки: коагуляция ложа полипа цервикального канала радиохирургическим методом | 1760 |
| Удаление новообразования вульвы: коагуляция единичных папилом, кондилом наружных половых органов радиохирургическим методом, за единицу | 880 |
| Удаление новообразования вульвы: коагуляция единичных папилом, кондилом (свыше 10-ти) наружных половых органов радиохирургическим методом | 7150 |
| Удаление новообразования вульвы: коагуляция множественных папилом, кондилом наружных половых органов радиохирургическим методом | 4290 |
| Радиоволновая терапия шейки матки: коагуляция очагов эндометриоза шейки матки радиохирургическим методом | 2200 |
| Удаление новообразования вульвы: удаление атером наружных половых органов радиохирургическим методом | 2970 |
| Биопсия шейки матки радиоволновая (1 область) | 2420 |
| Радиоволновая терапия шейки матки: радиоволновое удаление кист и очагов эндометриоза (одиночных) шейки матки | 2200 |
| Биопсия шейки матки с раздельным диагностическим выскабливанием цервикального канала | 4290 |
| Удаление полипа цервикального канала с раздельным диагностическим выскабливанием ЦК и полости матки | 7920 |
| Локальное удаление (вылущивание) кисты влагалища | 8580 |
| Локальное вскрытие кисты влагалища (анестезия местная, обработка) | 5940 |
| Радиоволновая терапия шейки матки: высокочастотная электрокоагуляция эрозии шейки матки | 6490 |
| Рассечение девственной плевы (хирургическая дефлорация) | 7150 |
| Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 6490 |
| Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная (радиоволновая конизация шейки матки) | 6710 |
| Локальное удаление кисты бартолиновой железы с экстирпацией (включая гистологическое исследование) | 16780 |
| Локальное вскрытие кисты бартолиновой железы | 7150 |
| Восстановление вульвы и промежности | 26840 |
| Резекция малых половых губ (лабиопластика) | 31130 |
| Операция при опущении задней стенки влагалища: задняя кольпорафия (ушивание-пластика стенок влагалища) | 17050 |
| Операция при опущении передней и задней стенок влагалища: передне-задняя кольпорафия (ушивание-пластика стенок влагалища) | 40000 |
| Операция при опущении передней стенки влагалища: передняя кольпорафия (ушивание-пластика стенок влагалища) | 25000 |
| Пластика шейки матки (при старых разрывах шейки матки) | 20000 |
| Гистероскопия | 15840 |
| Гистерорезектоскопия | 18480 |
| Восстановление вульвы и промежности: иссечение рубца промежности (пластика) | 13530 |
| Резекция одной половой губы | 17200 |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный (предоперационный) | 1300 |
| Спинальная анестезия (I категория) | 9900 |
| Тотальная внутривенная анестезия (до 20 минут), I категория | 9240 |
| Тотальная внутривенная анестезия (до 40 минут), I категория | 11660 |
| Тотальная внутривенная анестезия (до 10 минут), II категория | 4620 |
| Тотальная внутривенная анестезия (до 15 минут), II категория | 5830 |
| Проводниковая анестезия | 990 |
| Инфильтрационная анестезия | 550 |
| Инфильтрационная анестезия методом тугого ползучего инфильтрата | 1210 |
| Апликационная анестезия | 550 |
| Регионарная анестезия (I категория) | 9900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 1 100 |
| Видеозофагогастродуоденоскопия (ВГДС/ФГДС) | 2 640 |
| Видеозофагогастродуоденоскопия (ВГДС/ФГДС) сложная | 3 850 |
| Видеозофагогастродуоденоскопия (ВГДС/ФГДС) сверхтонким зондом | 4 840 |
| Видеозофагогастродуоденоскопия (ВГДС/ФГДС) сверхтонким зондом сложная | 6 050 |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом | 1300 |
| Тотальная внутривенная анестезия (до 20 минут), I категория | 9240 |
| Тотальная внутривенная анестезия (до 40 минут), I категория | 11660 |
| Тотальная внутривенная анестезия (до 10 минут), II категория | 4620 |
| Тотальная внутривенная анестезия (до 15 минут), II категория | 5830 |
| Биопсия с помощью эндоскопии (на гистологическое исследование) | 990 |
| Биопсия с помощью эндоскопии (для проведения теста на Helicobacter Pylori) | 550 |
| 13С-уреазный тест на Helicobacter Pylori | 770 |
| Удаление полипа эндоскопическое (1-3 полипа до 1 см) | 5 320 |
| Частичное загрязнение аппарата (пациент не подготовлен, др. причины невозможности проведения) | 990 |
| Проведение записи исследования на диск | 550 |
| Проведение записи исследования на USB носитель | 550 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1250 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1200 |
| Дерматоскопия (1-3 образования) | 1100 |
| Дерматоскопия (4-10 образований) | 1800 |
| Дистанционная нефролитотрипсия:дистанционное дробление камней мочевыводящей системы 1-я процедура | 29970 |
| Дистанционная нефролитотрипсия: дистанционное дробление камней мочевыводящей системы 2-я процедура | 22710 |
| Дистанционная нефролитотрипсия: дистанционное дробление камней мочевыводящей системы 3-я и последующие процедура | 20200 |
| Внутривенное капельное введение препарата Цитофлавин + Натрия хлорид | 850 |
| Внутривенное капельное введение препарата Актовегин + Натрия хлорид | 1140 |
| Внутривенное/внутримышечное введение препарата Актовегин | 560 |
| Внутривенное капельное введение препарата Тиоктовая кислота + Натрия хлорид | 770 |
| Внутривенное капельное введение препарата Мексидол + Натрия хлорид | 740 |
| Внутривенное капельное введение препарата Кавинтон + Натрия хлорид | 760 |
| Внутривенное капельное введение препаратов Калия хлорид + Магния сульфат + Натрия хлорид | 800 |
| Внутримышечное введение препарата Пирацетам | 350 |
| Внутримышечное введение препарата Мильгамма | 470 |
| Внутримышечное введение препарата Мидокалм | 500 |
| Внутримышечное введение препарата Мелоксикам | 400 |
| Внутривенное/внутримышечное введение препарата Лорноксикам | 540 |
| Внутривенное капельное введение препаратов Кофеин бензоат натрия + Магния сульфат + Натрия хлорид | 780 |
| Внутривенное капельное введение препарата Дексаметозон + Натрия хлорид | 700 |
| Внутримышечное введение препарата Дексаметозон | 340 |
| Внутривенное капельное введение Натрия хлорид | 680 |
| Внутривенное/внутримышечное введение препарата Мексидол | 450 |
| Внутривенное струйное введение препарата Аскорбиновая кислота + Натрия хлорид | 390 |
| Внутримышечное введение препарата Цефтриаксон | 410 |
| Внутривенное капельное введение препарата Реамберин | 1300 |
| Дезинтоксикационная терапия "Лайт" (курс №3) (Реамберин+Аскорбиновая кислота) | 5000 |
| Дезинтоксикационная терапия "Медиум" (курс №5) (Реамберин+Аскорбиновая кислота+Цитофлавин) | 12600 |
| Детокс печени "Гептрал" (курс №5) | 5900 |
| Детокс печени "Глутатион" (курс №5) | 9900 |
| Лаеннек-терапия (курс №5) | 23800 |
| Антивозрастная терапия "ANTI-AGE" (курс №5) (Цитофлавин+Тиоктовая кислота+Аскорбиновая кислота) | 10400 |
| Антивозрастная терапия "ЗОЛУШКА" (курс №5) (Глутатион+Тиоктовая кислота+Аскорбиновая кислота) | 15600 |
| Восстановительная терапия после COVID-19 (курс №5) (Цитофлавин+Милдронат+Пирацетам+Аскорбиновая кислота) | 9400 |
| Восстановительная терапия "ENERGY" (курс №5) (L-карнитин+Милдронат+Мильгамма+Аскорбиновая кислота) | 10400 |
| Цитофлавин-терапия (курс №10) (Цитофлавин+Натрий хлорид) | 8500 |
| Инфузионная терапия в неврологии (разные варианты курсы по назначению врача) | от 7850 |
| Стоимость пребывания в общей палате с ежедневным осмотром лечащего врача, наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в условиях дневного стационара* | 1540 |
| *пребывание в стационаре, осмотр и консультации врача по основному заболеванию, манипуляции среднего медицинского персонала. Медикаментозное лечение, операции и хирургические манипуляции, лабораторные и диагностические исследования, физиотерапевтическое лечение, осмотр и консультации врачей по сопутствующей патологии оплачиваются дополнительно. |
| Видеокапсульная эндоскопия | 67320 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 1 100 |
| Видеоколоноскопия (диагностическая) | 4 130 |
| Видеоколоноскопия (диагностическая) сложная | 4 950 |
| Видеоколоноскопия с биопсией | 4 950 |
| Видеоколоноскопия с биопсией сложная | 6 050 |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом | 1300 |
| Тотальная внутривенная анестезия (до 20 минут), I категория | 9240 |
| Тотальная внутривенная анестезия (до 40 минут), I категория | 11660 |
| Тотальная внутривенная анестезия (до 10 минут), II категория | 4620 |
| Тотальная внутривенная анестезия (до 15 минут), II категория | 5830 |
| Ректороманоскопия (диагностическая) | 1 760 |
| Сигмоскопия | 2 970 |
| Биопсия с помощью эндоскопии (на гистологическое исследование) | 990 |
| Биопсия с помощью эндоскопии (для проведения теста на Helicobacter Pylori) | 550 |
| 13С-уреазный тест на Helicobacter Pylori | 770 |
| Удаление полипа эндоскопическое (1-3 полипа до 1 см) | 5 320 |
| Частичное загрязнение аппарата (пациент не подготовлен, др. причины невозможности проведения) | 990 |
| Проведение записи исследования на диск | 550 |
| Проведение записи исследования на USB носитель | 550 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1100 |
| Подкожное введение лекарственного препарата (Лечение гипергидроза, Диспорт, 1 ед) | 110 |
| Внутрикожное введение лекарственного препарата (Мезотерапия кожи волосистой части головы, Репаристим Хайер) | 2500 |
| Плазмотерапия волосистой части головы | 3800 |
| Плазмотерапия 1 зоны (шея, декольте или кисти рук) | 3800 |
| Устранение гипероррекции контурной пластики (введение гиалорунидазы) под УЗИ-контролем | 3600 |
| Лазерная шлифовка кожи (верхние и нижние веки) | 8500 |
| Лазерная шлифовка кожи (лицо без век) | 14900 |
| Лазерная шлифовка кожи (лицо+веки) | 19500 |
| Лазерная шлифовка кожи (шея) | 7500 |
| Лазерная шлифовка кожи (декольте) | 7500 |
| Лазерная шлифовка кожи (лицо+шея) | 21000 |
| Лазерная шлифовка кожи (лицо+шея+декольте) | 26500 |
| Лазерная шлифовка кожи (периоральная область) | 5000 |
| Лазерная шлифовка кожи (подбородок) | 4900 |
| Лазерная шлифовка кожи (лоб) | 4900 |
| Лазерная шлифовка кожи (щеки) | 7500 |
| Лазерная шлифовка кожи (кисти двух рук) | 7500 |
| Лазерная шлифовка кожи (верхние или нижние веки) | 4800 |
| Лазерная шлифовка кожи (рубцов/шрамов 1 кв см) | 800 |
| Лазерная шлифовка кожи (рубцов после подтяжки груди) | 7000 |
| Лазерная шлифовка кожи (растяжки до 1х2см) | 450 |
| Лазерная шлифовка кожи (растяжки до 3х3см) | 950 |
| Лазерная шлифовка кожи (растяжки до 5х5см) | 1650 |
| Лазерная шлифовка кожи (растяжки до 10х10см) | 2850 |
| Лазерная шлифовка растяжек в области живота | 7500 |
| Лазерная шлифовка растяжек в области ягодиц | 9500 |
| Лазерный пилинг кожи (лицо без век) | 7500 |
| Лазерный пилинг кожи (шея) | 4500 |
| Лазерный пилинг кожи (декольте) | 4500 |
| Лазерный пилинг кожи (лицо+шея) | 11500 |
| Лазерный пилинг кожи (лицо+шея+декольте) | 14900 |
| Лазерное удаление невуса (родинки), кератомы размером 3-5 мм | 850 |
| Лазерное удаление невуса (родинки), кератомы размером 6-7 мм | 1100 |
| Лазерное удаление невуса (родинки), кератомы размером 8-10 мм | 1500 |
| Лазерное удаление папилломы на лице и (или) теле до 1-2 шт | 450 |
| Лазерное удаление папилломы на лице и (или) теле до 3-10 шт | 400 |
| Лазерное удаление папилломы на лице и (или) теле свыше 10 шт | 380 |
| Лазерное удаление папилломы на веке | 850 |
| Лазерное удаление папилломы в интимной области до 1-2 шт | 850 |
| Лазерное удаление папилломы в интимной области от 3 и более шт | 800 |
| Лазерное удаление бородавки на руках | 850 |
| Лазерное удаление подошвенной бородавки, натоптыша до 5 мм | 1450 |
| Лазерное удаление подошвенной бородавки, натоптыша более 5 мм | 2000 |
| Лазерное отбеливание области подмышечных впадин | 5000 |
| Лазерное отбеливание области половых губ | 5000 |
| Лазерное отбеливание перианальной области | 5000 |
| Лазерное отбеливание внутренней поверхности бедер | 5000 |
| Лазерное отбеливание области половых губ, промежности и перианальной области | 10200 |
| Лазерное омоложение (устранение пигментации) наружных половых органов | 5000 |
| Лазерное омоложение (устранение пигментации) наружных половых органов, курс из 3 процедур | 13800 |
| Лазерное омоложение вульвы | 7000 |
| Лазерное омоложение влагалища | 10000 |
| Лазерное омоложение влагалища, курс из 3 процедур | 26000 |
| Лазерное омоложение влагалища и вульвы | 14800 |
| Лазерная шлифовка кожи (верхние и нижние веки) | 8500 |
| Лазерная шлифовка кожи (лицо без век) | 14900 |
| Лазерная шлифовка кожи (лицо+веки) | 19500 |
| Лазерная шлифовка кожи (шея) | 7500 |
| Лазерная шлифовка кожи (декольте) | 7500 |
| Лазерная шлифовка кожи (лицо+шея) | 21000 |
| Лазерная шлифовка кожи (лицо+шея+декольте) | 26500 |
| Лазерная шлифовка кожи (периоральная область) | 5000 |
| Лазерная шлифовка кожи (подбородок) | 4900 |
| Лазерная шлифовка кожи (лоб) | 4900 |
| Лазерная шлифовка кожи (щеки) | 7500 |
| Лазерная шлифовка кожи (кисти двух рук) | 7500 |
| Лазерная шлифовка кожи (верхние или нижние веки) | 4800 |
| Лазерная шлифовка кожи (рубцов/шрамов 1 кв см) | 800 |
| Лазерная шлифовка кожи (рубцов после подтяжки груди) | 7000 |
| Лазерная шлифовка кожи (растяжки до 1х2см) | 450 |
| Лазерная шлифовка кожи (растяжки до 3х3см) | 950 |
| Лазерная шлифовка кожи (растяжки до 5х5см) | 1650 |
| Лазерная шлифовка кожи (растяжки до 10х10см) | 2850 |
| Лазерная шлифовка растяжек в области живота | 7500 |
| Лазерная шлифовка растяжек в области ягодиц | 9500 |
| Лазерное отбеливание области подмышечных впадин | 5000 |
| Лазерное отбеливание области половых губ | 5000 |
| Лазерное отбеливание перианальной области | 5000 |
| Лазерное отбеливание внутренней поверхности бедер | 5000 |
| Лазерное отбеливание области половых губ, промежности и перианальной области | 10200 |
| Лазерное омоложение (устранение пигментации) наружных половых органов | 5000 |
| Лазерное омоложение (устранение пигментации) наружных половых органов, курс из 3 процедур | 13800 |
| Лазерное омоложение вульвы | 7000 |
| Лазерное омоложение влагалища | 10000 |
| Лазерное омоложение влагалища, курс из 3 процедур | 26000 |
| Лазерное омоложение влагалища и вульвы | 14800 |
| Лазерный пилинг кожи (лицо без век) | 7500 |
| Лазерный пилинг кожи (шея) | 4500 |
| Лазерный пилинг кожи (декольте) | 4500 |
| Лазерный пилинг кожи (лицо+шея) | 11500 |
| Лазерный пилинг кожи (лицо+шея+декольте) | 14900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-невролога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-невролога повторный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (паркинсонолога) первичный | 2500 |
| Проводниковая анестезия: медикаментозная блокада при болевом синдроме | 990 |
| Ботулинотерапия при бруксизме, коррекция тризма и дисфункции височно-нижнечелюстного сустава | 18740 |
| Назначение, введение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы (без стоимости препарата) | 6800 |
| Ботулинотерапия при мигрени (50 ед) | 14320 |
| Ботулинотерапия при мигрени (100 ед) | 18740 |
| Ботулинотерапия при мигрени (150 ед) | 26260 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1400 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 1500 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1400 |
| Удаление ушной серы (серных пробок) с одной стороны | 680 |
| Удаление ушной серы (серных пробок) с двух сторон | 1200 |
| Промывание лакун миндалин | 815 |
| Промывание лакун миндалин с помощью аппарата ТОНЗЗИЛЛОР-ММ | 1120 |
| Прижигание задней стенки глотки раствором нитрата серебра | 485 |
| Прижигание раствором нитрата серебра носовых пазух | 970 |
| Удаление инородного тела глотки или гортани | 1100 |
| Удаление инородного тела носа | 1100 |
| Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1100 |
| Введение лекарственных препаратов в гортань | 740 |
| Обработка слухового прохода при наружном отите | 540 |
| Пункция околоносовых пазух (одна сторона) | 1650 |
| Промывание околоносовых пазух (по Проетцу) | 1100 |
| Продувание ушей по Политцеру | 800 |
| Катетеризация слуховой трубы | 800 |
| Удаление новообразования глотки (вскрытие кисты миндалины) | 2000 |
| Вскрытие фурункула носа | 2860 |
| Вазотомия нижних носовых раковин | 12980 |
| Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 2500 |
| Эндоскопический (диагностический) осмотр ЛОР-органов | 1100 |
| Удаление кисты верхнечелюстной пазухи с использованием видеоэндоскопических технологий | 17850 |
| Удаление полипов носовых ходов (единичных) | 5000 |
| Коагуляция сосудов носовой перегородки | 2000 |
| Септопластика 1 категория сложности | 26700 |
| Септопластика 2 категория сложности | 29800 |
| Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая (Слип эндоскопия) без стоимости анестезии | 9600 |
| Плазмотерапия области вульвы | 4100 |
| Плазмотерапия области влагалища | 4950 |
| Плазмотерапия внутриматочным введением | 6200 |
| Плазмогелевая клиторопластика (капюшон клитора) | 6350 |
| Плазмогелевое увеличение объема точки G | 6100 |
| Плазмогелевая коррекция малых половых губ | 7400 |
| Плазмогелевая коррекция больших половых губ | 8650 |
| Плазмогелевая коррекция возрастных изменений (увлажнение и биоревитализация) слизистой влагалища | 7150 |
| Плазмогелевая коррекция стрессового недержания мочи у женщин | 8050 |
| Плазмотерапия урологических растройств | 4050 |
| Плазмогелевая терапия урологических расстройств | 5750 |
| Плазмотерапия в ортопедии | 3920 |
| Плазмотерапия в дерматологии | 3780 |
| Внутрисуставное введение аутоплазмы (PRP-терапия) | 9640 |
| Взятие крови из периферической вены | 220 |
| Взятие капиллярной крови | 220 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 330 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 330 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата, продолжительностью до 60 мин.) | 550 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата, продолжительностью свыше 60 мин.) | 800 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата, продолжительностью свыше 4 час.) | 1540 |
| Подкожное/внутрикожное введение лекарственных перпаратов (без стоимости препарата) | 220 |
| Получение мазка со слизистой оболочки носоглотки/ротоглотки | 440 |
| Измерение артериального давления на периферических артериях | 220 |
| Антропометрические исследования (рост, вес, объем грудной клетки) | 220 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 220 |
| Определение уровня глюкозы экспресс-методом (тест-полоски) | 330 |
| Исследование мочи на хорионический гонадотропин (экспресс-тест) | 450 |
| Экспресс-тест ИХА антиген SARS-CoV-2 (Covid-Ag-Экспресс) | 850 |
| Экспресс-исследование уровня тропонинов I,T в крови | 450 |
| Дезинтоксикационная терапия "Лайт" (курс №3) (Реамберин+Аскорбиновая кислота) | 5000 |
| Дезинтоксикационная терапия "Медиум" (курс №5) (Реамберин+Аскорбиновая кислота+Цитофлавин) | 12600 |
| Детокс печени "Гептрал" (курс №5) | 5900 |
| Детокс печени "Глутатион" (курс №5) | 9900 |
| Лаеннек-терапия (курс №5) | 23800 |
| Антивозрастная терапия "ANTI-AGE" (курс №5) (Цитофлавин+Тиоктовая кислота+Аскорбиновая кислота) | 10400 |
| Антивозрастная терапия "ЗОЛУШКА" (курс №5) (Глутатион+Тиоктовая кислота+Аскорбиновая кислота) | 15600 18200 |
| Восстановительная терапия после COVID-19 (курс №5) (Цитофлавин+Милдронат+Пирацетам+Аскорбиновая кислота) | 9400 |
| Восстановительная терапия "ENERGY" (курс №5) (L-карнитин+Милдронат+Мильгамма+Аскорбиновая кислота) | 10400 |
| Цитофлавин-терапия (курс №10) (Цитофлавин+Натрий хлорид) | 8500 |
| Инфузионная терапия в неврологии (разные варианты курсы по назначению врача) | от 7850 |
| Выезд на дом среднего медицинского персонала для проведения процедур и манипуляций (г. Чебоксары) | 1320 |
| Выезд на дом среднего медицинского персонала для проведения процедур и манипуляций (г. Новочебоксарск) | 1650 |
| Соноэластометрия печени | 3200 |
| Соноэластография мягких тканей | 1430 |
| Соноэластография молочных желез | 1630 |
| Соноэластография щитовидной железы | 1630 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта перед проведением вакцинации | 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста с проведением экспертизы временной нетрудоспособности | 2300 |
| Консультация врача-специалиста по результатам анализов (медицинских документов) | 950 |
| Оформление справки для получения санаторно-курортной путевки (ф 070/у) | 880 |
| Прием врача-терапевта с оформлением и выдачей санаторно-курортной карты (с готовыми результатами исследований) | 1800 |
| Прием врача-терапевта с оформлением медицинского заключения о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях | 2000 |
| Прием врача-терапевта с оформлением и выдачей справки для посещения бассейна по форме 083/4-89 (с готовыми результатами исследований) | 1500 |
| Проведение экспертизы временной нетрудоспособности (первичный - открытие листка нетрудоспособности) (дополнительно к стоимости приема врача) | 1100 |
| Проведение экспертизы временной нетрудоспособности (повторный - продление или закрытие листка нетрудоспособности) (дополнительно к стоимости приема врача) | 660 |
| Дистанционная консультация | 950 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (аллерголога-иммунолога) первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (аллерголога-иммунолога) повторный | 3000 |
| Вызов врача-терапевта на дом по г.Чебоксары (в будние дни) | 2700 |
| Вызов врача-терапевта на дом по г.Новочебоксарск, мкр.Новый город, мкр. Солнечный (в будние дни) | 3340 |
| Вызов врача-терапевта на дом по г. Чебоксары в выходные дни (суббота и воскресенье) | 3200 |
| Вызов врача-терапевта на дом в по г.Новочебоксарск, мкр.Новый город, мкр. Солнечный в выходные дни (суббота и воскресенье) | 3720 |
| Выезд, прием (осмотр, консультация) врача-специалиста по г.Чебоксары (в будние дни) | 3800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1200 |
| Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов: наложение мягких фиксирующих повязок (элластическое бинтование, материал пациента) | 880 |
| Снятие мягких фиксирующих повязок | 660 |
| Вправление вывиха нижней челюсти | 2200 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела кисти, стопы | 1320 |
| Вправление (под) вывиха головки лучевой кисти врачом-травматологом | 1760 |
| Медикаментозная корешковая блокада (без стоимости препарата) | 990 |
| Медикаментозная паравертебральная блокада (без стоимости препарата) | 880 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 1540 |
| Хирургическая обработка раны, ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 1540 |
| Наложение иммобилизационной повязки (полимерный "пластиковый гипс") | 2750 |
| Медикаментозная параартикулярная блокада (без стоимости препарата) | 1540 |
| Пункция сустава диагностическая | 1540 |
| Аппликация лекарственного препарата | 550 |
| Пункция кисты Бейкера под контролем ультразвукового исследования | 5060 |
| Удаление интрамедуллярных металлоконструкций ключицы (спицы) | 4290 |
| Удаление экстрамедуллярных металлоконструкций ключицы (пластины) | 6490 |
| Удаление интрамедуллярных металлоконструкций плечевой кости (спицы) | 6490 |
| Удаление экстрамедуллярных металлоконструкций плечевой кости (пластины) | 7150 |
| Удаление интрамедуллярных металлоконструкций костей предплечья (спицы) | 4290 |
| Удаление экстрамедуллярных металлоконструкций костей предплечья (пластины) | 6490 |
| Удаление интрамедуллярных металлоконструкций костей кисти (спицы) | 2970 |
| Удаление интрамедуллярных металлоконструкций надколенника, костей голени(спицы) | 7150 |
| Удаление экстрамедуллярных металлоконструкций костей голени (пластины) | 8580 |
| Удаление интрамедуллярных металлоконструкций надколенника, костей стопы (спицы) | 5720 |
| Удаление экзостоза, хондромы костей предплечья | 14080 |
| Удаление экзостоза, хондромы одной пястной кости, фаланги кисти | 10120 |
| Удаление новообразования сухожилия: иссечение (удаление) кисты, фибромы, гигромы кисти без пластики сухожилий (включая местную анестезию, наложение швов, наложение полимерной жесткой повязки) | 9240 |
| Удаление новообразования сухожилия: иссечение (удаление) кисты, фибромы, гигромы кисти с пластикой сухожилия (включая местную анестезию, наложение швов, наложение полимерной жесткой повязки) | 12430 |
| Иссечение синовиальной кисты (сухожильный ганглий) области пястно-фаланговых суставов, межфаланговых суставов кисти (включая местную анестезию, наложение швов, наложение полимерной жесткой повязки) | 9790 |
| Пластика (восстановление) сухожилия пальцев кисти и стопы (ранняя до 2 недель от травмы) | 12100 |
| Пластика (восстановление) сухожилия пальцев кисти и стопы (поздняя, свыше 2 недель) | 14520 |
| Иссечение тяжа ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюитрена (без кожной пластики) | 13530 |
| Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз): операция при болезни Нотта (стенозирующий лигаментит, "щелкающий палец") | 11770 |
| Удаление экзостоза, хондромы нижней трети костей голени | 14080 |
| Иссечение суставной сумки (синовэктомия): удаление кисты подколенной ямки (кисты Бейкера) + наложение полимерных жестких повязок (4 штуки) | 12760 |
| Иссечение суставной сумки (синовэктомия): иссечение (удаление) синовиальных кист других отделов коленного сустава + наложение гипсовых повязок. (4 шт.) | 12760 |
| Иссечение суставной сумки (синовэктомия): Иссечение (удаление) синовиальных кист области голеностопного сустава + наложение полимерных жестких повязок. (2 шт.) | 12760 |
| Удаление новообразования сухожилия: иссечение (удаление) кисты, фибромы, гигромы на стопе (включая местную анестезию, наложение швов, наложение полимерной жесткой повязки) | 9790 |
| Удаление дистракционного аппарата (снятие (демонтаж) аппарата Иллизарова) | 8580 |
| Пункция сустава лечебная с внутрисуставным введением лекарственного препарата (без стоимости препарата) | 2750 |
| Удаление экзостоза, хондромы одной плюсневой кости, фаланги стопы | 10120 |
| Иссечение тяжа ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюитрена (с кожной пластикой) | 15230 |
